Options
Dedicated Servers with IPv6
| Location | CPU | RAM | Storage | Network | Options | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TiranaAlbania | Ryzen 5 3600 3.6GHz 6 cores3.6 GHz 6c | 64 GB DDR4 | 2x 480 GB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $107.23 | Available | Configure | |
![]() RomeItaly | Xeon E3-1230 v5 3GHz 4 cores3 GHz 4c | 8 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $120.80 | Available | Configure | |
![]() BarcelonaSpain | Xeon E-2234 3.6GHz 4 cores3.6 GHz 4c | 8 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $120.80 | Available | Configure | |
![]() BratislavaSlovakia | Xeon E3-1230 v5 3GHz 4 cores3 GHz 4c | 8 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $127.66 | Available | Configure | |
![]() RomeItaly | Xeon E-2234 3.6GHz 4 cores3.6 GHz 4c | 8 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $140.56 | Available | Configure | |
![]() BarcelonaSpain | Xeon E3-1270 v6 3.8GHz 4 cores3.8 GHz 4c | 16 GB DDR4 | 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $140.56 | Available | Configure | |
![]() BratislavaSlovakia | Xeon E-2234 3.6GHz 4 cores3.6 GHz 4c | 8 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $147.96 | Available | Configure | |
![]() TiranaAlbania | Ryzen 7 3700X 3.6GHz 8 cores3.6 GHz 8c | 64 GB DDR4 | 2x 480 GB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $147.96 | Available | Configure | |
![]() BarcelonaSpain | Xeon E-2276G 3.8GHz 6 cores3.8 GHz 6c | 16 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $153.46 | Available | Configure | |
![]() TiranaAlbania | Ryzen 7 3700X 3.6GHz 8 cores3.6 GHz 8c | 64 GB DDR4 | 2x 1 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $161.53 | Available | Configure | |
![]() RomeItaly | Xeon E3-1270 v6 3.8GHz 4 cores3.8 GHz 4c | 16 GB DDR4 | 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $166.34 | Available | Configure | |
![]() RomeItaly | Xeon E-2276G 3.8GHz 6 cores3.8 GHz 6c | 16 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $175.10 | Available | Configure | |
![]() BratislavaSlovakia | Xeon E3-1270 v6 3.8GHz 4 cores3.8 GHz 4c | 16 GB DDR4 | 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $175.10 | Available | Configure | |
![]() BratislavaSlovakia | Xeon E-2276G 3.8GHz 6 cores3.8 GHz 6c | 16 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $179.24 | Available | Configure | |
![]() TiranaAlbania | Ryzen 9 5950X 3.4GHz 16 cores3.4 GHz 16c | 64 GB DDR4 | 2x 500 GB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $202.24 | Available | Configure | |
![]() BarcelonaSpain | [Dual] Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz 8 cores1.7 GHz 8c | 16 GB DDR4 | 2x 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $215.83 | Available | Configure | |
![]() RomeItaly | [Dual] Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz 8 cores1.7 GHz 8c | 16 GB DDR4 | 2x 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $256.54 | Available | Configure | |
![]() BratislavaSlovakia | [Dual] Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz 8 cores1.7 GHz 8c | 16 GB DDR4 | 2x 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $269.51 | Available | Configure | |
![]() TiranaAlbania | Ryzen 9 7950X 4.5GHz 16 cores4.5 GHz 16c | 192 GB DDR5 | 2x 1 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $324.42 | Available | Configure | |
![]() BarcelonaSpain | [Dual] Intel Xeon E5-2620 v4 2GHz 8 cores2 GHz 8c | 32 GB DDR4 | 2x 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $385.57 | Available | Configure |
Get The Latest News
Tips For Choosing The Best WordPress Hosting Provider
It’s an exciting process to build a profitable and attractive website with WordPress. Choosing the ideal hosting service is a crucial choice that, in…
How To Backup Your Website and Choose A Reliable Backup Solution
Websites are now essential for businesses, organizations, and people in the digital era. They operate as digital representations, offering useful data and facilitating different…
Cloud Hosting vs Traditional Hosting Which Is Better?
For companies looking to build a solid online presence in the current digital world, selecting the best hosting service is essential. Cloud hosting and…
VPS is available in the following locations

Amsterdam
Netherlands

Bangkok
Thailand

Barcelona
Spain

Bucharest
Romania

Dallas
United States

Dublin
Ireland

Helsinki
Finland

Hong Kong
Hong Kong

Istanbul
Turkey

Lisbon
Portugal

London
United Kingdom

Mexico City
Mexico

Montreal
Canada

Oslo
Norway

Prague
Czech Republic

Sao Paulo
Brazil

Singapore
Singapore

Sofia
Bulgaria

Stockholm
Sweden

Sydney
Australia

Tirana
Albania

Tokyo
Japan

Vienna
Austria

Vilnius
Lithuania

Warsaw
Poland

Zurich
Switzerland













































