Options
Dedicated Servers with Unmetered Bandwidth
| Location | CPU | RAM | Storage | Network | Options | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SeoulSouth Korea | Xeon L5630 2.133GHz 4 cores2.133 GHz 4c | 8 GB DDR3 | 1 TB (HDD SATA) | 10 MbpsUnmetered @ 10 Mbps | $77.77 | Available | Configure | |
![]() Cape TownSouth Africa | Xeon E-2334 3.4GHz 4 cores3.4 GHz 4c | 16 GB DDR4 | 2x 1 TB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $127.77 | Available | Configure | |
![]() DallasUnited States | [Dual] Intel Xeon E5-2620 v3 2.4GHz 6 cores2.4 GHz 6c | 128 GB DDR4 | 1 TB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $138.88 | Available | Configure | |
![]() DallasUnited States | [Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 2.1GHz 6 cores2.1 GHz 6c | 128 GB DDR3 | 1 TB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $138.88 | Available | Configure | |
![]() DallasUnited States | [Dual] Intel Xeon E5-2680 v4 2.4GHz 14 cores2.4 GHz 14c | 128 GB DDR4 | 2 TB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $149.99 | Available | Configure | |
![]() Cape TownSouth Africa | Xeon E-2136 3.3GHz 6 cores3.3 GHz 6c | 32 GB DDR3 | 2x 960 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $149.99 | Available | Configure | |
![]() Cape TownSouth Africa | Xeon E-2336 2.9GHz 6 cores2.9 GHz 6c | 32 GB DDR4 | 2x 960 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $166.66 | Available | Configure | |
![]() BarcelonaSpain | Ryzen 7 5800X 3.8GHz 8 cores3.8 GHz 8c | 64 GB DDR4 | 2x 1 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $203.59 | Available | Configure | |
![]() StockholmSweden | [Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 2.1GHz 6 cores2.1 GHz 6c | 128 GB DDR3 | 1 TB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $215.83 | Available | Configure | |
![]() AthensGreece | Xeon E3-1220 v2 3.1GHz 4 cores3.1 GHz 4c | 32 GB DDR3 | 2x 480 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $223.96 | Available | Configure | |
![]() Cape TownSouth Africa | Xeon E5-2620 v3 2.4GHz 6 cores2.4 GHz 6c | 64 GB DDR3 | 3x 960 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $244.43 | Available | Configure | |
![]() AthensGreece | Xeon E3-1270 v3 3.5GHz 4 cores3.5 GHz 4c | 32 GB DDR3 | 2x 480 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $251.10 | Available | Configure | |
![]() Tel AvivIsrael | [Dual] Intel Xeon E5-2680 v2 2.8GHz 10 cores2.8 GHz 10c | 128 GB DDR3 | 2x 1 TB (HDD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $262.83 | Available | Configure | |
![]() Cape TownSouth Africa | Xeon Silver 4310 2.1GHz 12 cores2.1 GHz 12c | 64 GB DDR4 | 3x 960 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $288.88 | Available | Configure | |
![]() BarcelonaSpain | Ryzen 9 7900 3.7GHz 12 cores3.7 GHz 12c | 128 GB DDR5 | 2x 1.92 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $291.83 | Available | Configure | |
![]() BarcelonaSpain | Ryzen 9 7900X3D 4.4GHz 12 cores4.4 GHz 12c | 192 GB DDR5 | 2x 1.92 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $332.54 | Available | Configure | |
![]() AthensGreece | [Dual] Intel Xeon E5-2640 2.5GHz 6 cores2.5 GHz 6c | 32 GB DDR3 | 2x 1 TB (HDD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $359.69 | Available | Configure | |
![]() Tel AvivIsrael | [Dual] Intel Xeon E5-2643 v3 3.4GHz 6 cores3.4 GHz 6c | 128 GB DDR4 | 2x 1 TB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $368.39 | Available | Configure | |
![]() DallasUnited States | [Dual] AMD EPYC 7502 2.5GHz 32 cores2.5 GHz 32c | 256 GB DDR4 | 2x 2 TB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $422.21 | Available | Configure | |
![]() ViennaAustria | EPYC 4245P 3.9GHz 6 cores3.9 GHz 6c | 32 GB DDR5 | 2x 480 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $434.36 | Available | Configure |
Get The Latest News
Tips For Choosing The Best WordPress Hosting Provider
It’s an exciting process to build a profitable and attractive website with WordPress. Choosing the ideal hosting service is a crucial choice that, in…
How To Backup Your Website and Choose A Reliable Backup Solution
Websites are now essential for businesses, organizations, and people in the digital era. They operate as digital representations, offering useful data and facilitating different…
Cloud Hosting vs Traditional Hosting Which Is Better?
For companies looking to build a solid online presence in the current digital world, selecting the best hosting service is essential. Cloud hosting and…
VPS is available in the following locations

Amsterdam
Netherlands

Bangkok
Thailand

Barcelona
Spain

Bucharest
Romania

Dallas
United States

Dublin
Ireland

Helsinki
Finland

Hong Kong
Hong Kong

Istanbul
Turkey

Lisbon
Portugal

London
United Kingdom

Mexico City
Mexico

Montreal
Canada

Oslo
Norway

Prague
Czech Republic

Sao Paulo
Brazil

Singapore
Singapore

Sofia
Bulgaria

Stockholm
Sweden

Sydney
Australia

Tirana
Albania

Tokyo
Japan

Vienna
Austria

Vilnius
Lithuania

Warsaw
Poland

Zurich
Switzerland













































