Showing 1,225 results
| Location | CPU | RAM | Storage | Network | Options | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BangkokThailand | Xeon E3-1241 v3 3.5GHz 4 cores3.5 GHz 4c | 32 GB DDR3 | 240 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $249.99 | Configure | |
![]() MumbaiIndia | Ryzen 9 9950X 4.3GHz 16 cores4.3 GHz 16c | 128 GB DDR5 | 2x 960 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps10 TB @ 1 Gbps | $249.99 | Configure | |
![]() AthensGreece | Xeon E3-1270 v3 3.5GHz 4 cores3.5 GHz 4c | 32 GB DDR3 | 2x 480 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $251.10 | Configure | |
![]() Hong KongHong Kong | [Dual] Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz 8 cores1.7 GHz 8c | 16 GB DDR4 | 2x 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $254.44 | Configure | |
![]() TokyoJapan | [Dual] Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz 8 cores1.7 GHz 8c | 16 GB DDR4 | 2x 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $254.44 | Configure | |
![]() DubaiUnited Arab Emirates | Xeon E3-1230 v5 3GHz 4 cores3 GHz 4c | 8 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $254.44 | Configure | |
![]() TunisTunisia | [Dual] Intel Xeon E5-2620 v3 2.4GHz 6 cores2.4 GHz 6c | 64 GB DDR4 | 2x 400 GB (SSD SATA) | 100 MbpsUnmetered @ 100 Mbps | $255.54 | Configure | |
![]() RomeItaly | [Dual] Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz 8 cores1.7 GHz 8c | 16 GB DDR4 | 2x 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $256.54 | Configure | |
![]() DublinIreland | [Dual] Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz 8 cores1.7 GHz 8c | 16 GB DDR4 | 2x 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $256.54 | Configure | |
![]() TiranaAlbania | Xeon E3-1230 v5 3GHz 4 cores3 GHz 4c | 8 GB DDR4 | 2x 500 GB (HDD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $256.54 | Configure | |
![]() StockholmSweden | [Dual] Intel Xeon E5-2650 v4 2.2GHz 12 cores2.2 GHz 12c | 32 GB DDR4 | 2 TB (SSD SATA) | 1 Gbps10 TB @ 1 Gbps | $256.54 | Configure | |
![]() ViennaAustria | [Dual] Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz 8 cores1.7 GHz 8c | 16 GB DDR4 | 2x 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $256.61 | Configure | |
![]() PragueCzech Republic | [Dual] Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz 8 cores1.7 GHz 8c | 16 GB DDR4 | 2x 2 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $256.61 | Configure | |
![]() NicosiaCyprus | Xeon E5-2650 v2 2.6GHz 8 cores2.6 GHz 8c | 48 GB DDR3 | 480 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $256.61 | Configure | |
![]() OsloNorway | EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores2.25 GHz 16c | 128 GB DDR4 | 1 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $259.93 | Configure | |
![]() VilniusLithuania | EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores2.25 GHz 16c | 128 GB DDR4 | 1 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $259.93 | Configure | |
![]() TiranaAlbania | EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores2.25 GHz 16c | 128 GB DDR4 | 1 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $259.93 | Configure | |
![]() BarcelonaSpain | EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores2.25 GHz 16c | 128 GB DDR4 | 1 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $259.93 | Configure | |
![]() AmsterdamNetherlands | EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores2.25 GHz 16c | 128 GB DDR4 | 1 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $259.93 | Configure | |
![]() BucharestRomania | EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores2.25 GHz 16c | 128 GB DDR4 | 1 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $259.93 | Configure |

BangkokThailand
Xeon E3-1241 v3 3.5GHz 4 cores3.5 GHz 4c
- RAM: 32 GB DDR3
- Storage: 240 GB (SSD SATA)
- Network: Unmetered @ 1 Gbps

MumbaiIndia
Ryzen 9 9950X 4.3GHz 16 cores4.3 GHz 16c
- RAM: 128 GB DDR5
- Storage: 2x 960 GB (SSD NVMe)
- Network: 10 TB @ 1 Gbps

AthensGreece
Xeon E3-1270 v3 3.5GHz 4 cores3.5 GHz 4c
- RAM: 32 GB DDR3
- Storage: 2x 480 GB (SSD SATA)
- Network: Unmetered @ 1 Gbps

Hong KongHong Kong
[Dual] Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz 8 cores1.7 GHz 8c
- RAM: 16 GB DDR4
- Storage: 2x 2 TB (HDD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

TokyoJapan
[Dual] Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz 8 cores1.7 GHz 8c
- RAM: 16 GB DDR4
- Storage: 2x 2 TB (HDD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

DubaiUnited Arab Emirates
Xeon E3-1230 v5 3GHz 4 cores3 GHz 4c
- RAM: 8 GB DDR4
- Storage: 1 TB (HDD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

TunisTunisia
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v3 2.4GHz 6 cores2.4 GHz 6c
- RAM: 64 GB DDR4
- Storage: 2x 400 GB (SSD SATA)
- Network: Unmetered @ 100 Mbps

RomeItaly
[Dual] Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz 8 cores1.7 GHz 8c
- RAM: 16 GB DDR4
- Storage: 2x 2 TB (HDD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

DublinIreland
[Dual] Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz 8 cores1.7 GHz 8c
- RAM: 16 GB DDR4
- Storage: 2x 2 TB (HDD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

TiranaAlbania
Xeon E3-1230 v5 3GHz 4 cores3 GHz 4c
- RAM: 8 GB DDR4
- Storage: 2x 500 GB (HDD SATA)
- Network: Unmetered @ 1 Gbps

StockholmSweden
[Dual] Intel Xeon E5-2650 v4 2.2GHz 12 cores2.2 GHz 12c
- RAM: 32 GB DDR4
- Storage: 2 TB (SSD SATA)
- Network: 10 TB @ 1 Gbps

ViennaAustria
[Dual] Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz 8 cores1.7 GHz 8c
- RAM: 16 GB DDR4
- Storage: 2x 2 TB (HDD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

PragueCzech Republic
[Dual] Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz 8 cores1.7 GHz 8c
- RAM: 16 GB DDR4
- Storage: 2x 2 TB (HDD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

NicosiaCyprus
Xeon E5-2650 v2 2.6GHz 8 cores2.6 GHz 8c
- RAM: 48 GB DDR3
- Storage: 480 GB (SSD SATA)
- Network: Unmetered @ 1 Gbps

OsloNorway
EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores2.25 GHz 16c
- RAM: 128 GB DDR4
- Storage: 1 TB (SSD NVMe)
- Network: Unmetered @ 1 Gbps

VilniusLithuania
EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores2.25 GHz 16c
- RAM: 128 GB DDR4
- Storage: 1 TB (SSD NVMe)
- Network: Unmetered @ 1 Gbps

TiranaAlbania
EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores2.25 GHz 16c
- RAM: 128 GB DDR4
- Storage: 1 TB (SSD NVMe)
- Network: Unmetered @ 1 Gbps

BarcelonaSpain
EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores2.25 GHz 16c
- RAM: 128 GB DDR4
- Storage: 1 TB (SSD NVMe)
- Network: Unmetered @ 1 Gbps

AmsterdamNetherlands
EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores2.25 GHz 16c
- RAM: 128 GB DDR4
- Storage: 1 TB (SSD NVMe)
- Network: Unmetered @ 1 Gbps

BucharestRomania
EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores2.25 GHz 16c
- RAM: 128 GB DDR4
- Storage: 1 TB (SSD NVMe)
- Network: Unmetered @ 1 Gbps




















































