Showing 1,225 results
| Location | CPU | RAM | Storage | Network | Options | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SofiaBulgaria | [Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c | 64 GB DDR4 | 4x 6 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $682.16 | Configure | |
![]() MumbaiIndia | EPYC 9254 2.9GHz 24 cores2.9 GHz 24c | 128 GB DDR5 | 2x 960 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps25 TB @ 1 Gbps | $688.88 | Configure | |
![]() SingaporeSingapore | EPYC 9254 2.9GHz 24 cores2.9 GHz 24c | 128 GB DDR5 | 2x 960 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps25 TB @ 1 Gbps | $688.88 | Configure | |
![]() DallasUnited States | EPYC 7282 2.8GHz 16 cores2.8 GHz 16c | 64 GB DDR4 | 1 TB (SSD NVMe) | 10 Gbps100 TB @ 10 Gbps | $688.88 | Configure | |
![]() WarsawPoland | Xeon Gold 6438M 2.2GHz 32 cores2.2 GHz 32c | 128 GB DDR5 | 2x 960 GB (SSD NVMe) | 5 GbpsUnmetered @ 5 Gbps | $692.26 | Configure | |
![]() AmsterdamNetherlands | [Dual] Intel Xeon Gold 6242R 3.1GHz 20 cores3.1 GHz 20c | 384 GB DDR4 | 2x 2 TB (SSD NVMe) | 10 GbpsUnmetered @ 10 Gbps | $692.26 | Configure | |
![]() LilleFrance | Xeon Gold 6438M 2.2GHz 32 cores2.2 GHz 32c | 128 GB DDR5 | 2x 960 GB (SSD NVMe) | 5 GbpsUnmetered @ 5 Gbps | $692.26 | Configure | |
![]() BudapestHungary | [Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c | 64 GB DDR4 | 4x 6 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $695.06 | Configure | |
![]() BogotaColombia | EPYC 9124 3GHz 16 cores3 GHz 16c | 128 GB DDR4 | 2x 480 GB (SSD SATA) & 2x 2 TB (SSD NVMe) | 10 Gbps20 TB @ 10 Gbps | $696.66 | Configure | |
![]() MumbaiIndia | [Dual] AMD EPYC 7763 2.45GHz 64 cores2.45 GHz 64c | 256 GB DDR4 | 2x 4 TB (SSD NVMe) | 1 Gbps15 TB @ 1 Gbps | $699.99 | Configure | |
![]() LagosNigeria | [Dual] Intel Xeon E5-2660 v3 2.6GHz 10 cores2.6 GHz 10c | 128 GB DDR4 | 2x 480 GB (SSD SATA) | 10 Gbps10 TB @ 10 Gbps | $699.99 | Configure | |
![]() DallasUnited States | EPYC 4564P 4.5GHz 16 cores4.5 GHz 16c | 192 GB DDR5 | 2x 480 GB (SSD SATA) & 2x 2 TB (SSD NVMe) | 10 Gbps20 TB @ 10 Gbps | $699.99 | Configure | |
![]() TaipeiTaiwan | [Dual] Intel Xeon E5-2660 v2 2.2GHz 10 cores2.2 GHz 10c | 128 GB DDR3 | 4x 480 GB (SSD SATA) | 100 MbpsUnmetered @ 100 Mbps | $705.56 | Configure | |
![]() WarsawPoland | EPYC 8324P 2.65GHz 32 cores2.65 GHz 32c | 256 GB DDR5 | 2x 1.92 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $705.83 | Configure | |
![]() ParisFrance | EPYC 8324P 2.65GHz 32 cores2.65 GHz 32c | 256 GB DDR5 | 2x 1.92 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $705.83 | Configure | |
![]() AmsterdamNetherlands | EPYC 8324P 2.65GHz 32 cores2.65 GHz 32c | 256 GB DDR5 | 2x 1.92 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $705.83 | Configure | |
![]() BarcelonaSpain | [Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c | 64 GB DDR4 | 4x 6 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $707.96 | Configure | |
![]() IstanbulTurkey | [Dual] Intel Xeon Gold 6138 2GHz 20 cores2 GHz 20c | 256 GB DDR4 | 2x 2 TB (SSD SATA) | 1 Gbps10 TB @ 1 Gbps | $710.00 | Configure | |
![]() SydneyAustralia | EPYC 9254 2.9GHz 24 cores2.9 GHz 24c | 128 GB DDR5 | 2x 960 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps25 TB @ 1 Gbps | $711.10 | Configure | |
![]() Kuala LumpurMalaysia | [Dual] Intel Xeon Silver 4114 2.2GHz 10 cores2.2 GHz 10c | 64 GB DDR4 | 1 TB (SSD SATA) | 100 MbpsUnmetered @ 100 Mbps | $716.67 | Configure |

SofiaBulgaria
[Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c
- RAM: 64 GB DDR4
- Storage: 4x 6 TB (HDD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

MumbaiIndia
EPYC 9254 2.9GHz 24 cores2.9 GHz 24c
- RAM: 128 GB DDR5
- Storage: 2x 960 GB (SSD NVMe)
- Network: 25 TB @ 1 Gbps

SingaporeSingapore
EPYC 9254 2.9GHz 24 cores2.9 GHz 24c
- RAM: 128 GB DDR5
- Storage: 2x 960 GB (SSD NVMe)
- Network: 25 TB @ 1 Gbps

DallasUnited States
EPYC 7282 2.8GHz 16 cores2.8 GHz 16c
- RAM: 64 GB DDR4
- Storage: 1 TB (SSD NVMe)
- Network: 100 TB @ 10 Gbps

WarsawPoland
Xeon Gold 6438M 2.2GHz 32 cores2.2 GHz 32c
- RAM: 128 GB DDR5
- Storage: 2x 960 GB (SSD NVMe)
- Network: Unmetered @ 5 Gbps

AmsterdamNetherlands
[Dual] Intel Xeon Gold 6242R 3.1GHz 20 cores3.1 GHz 20c
- RAM: 384 GB DDR4
- Storage: 2x 2 TB (SSD NVMe)
- Network: Unmetered @ 10 Gbps

LilleFrance
Xeon Gold 6438M 2.2GHz 32 cores2.2 GHz 32c
- RAM: 128 GB DDR5
- Storage: 2x 960 GB (SSD NVMe)
- Network: Unmetered @ 5 Gbps

BudapestHungary
[Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c
- RAM: 64 GB DDR4
- Storage: 4x 6 TB (HDD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

BogotaColombia
EPYC 9124 3GHz 16 cores3 GHz 16c
- RAM: 128 GB DDR4
- Storage: 2x 480 GB (SSD SATA) & 2x 2 TB (SSD NVMe)
- Network: 20 TB @ 10 Gbps

MumbaiIndia
[Dual] AMD EPYC 7763 2.45GHz 64 cores2.45 GHz 64c
- RAM: 256 GB DDR4
- Storage: 2x 4 TB (SSD NVMe)
- Network: 15 TB @ 1 Gbps

LagosNigeria
[Dual] Intel Xeon E5-2660 v3 2.6GHz 10 cores2.6 GHz 10c
- RAM: 128 GB DDR4
- Storage: 2x 480 GB (SSD SATA)
- Network: 10 TB @ 10 Gbps

DallasUnited States
EPYC 4564P 4.5GHz 16 cores4.5 GHz 16c
- RAM: 192 GB DDR5
- Storage: 2x 480 GB (SSD SATA) & 2x 2 TB (SSD NVMe)
- Network: 20 TB @ 10 Gbps

TaipeiTaiwan
[Dual] Intel Xeon E5-2660 v2 2.2GHz 10 cores2.2 GHz 10c
- RAM: 128 GB DDR3
- Storage: 4x 480 GB (SSD SATA)
- Network: Unmetered @ 100 Mbps

WarsawPoland
EPYC 8324P 2.65GHz 32 cores2.65 GHz 32c
- RAM: 256 GB DDR5
- Storage: 2x 1.92 TB (SSD NVMe)
- Network: Unmetered @ 1 Gbps

ParisFrance
EPYC 8324P 2.65GHz 32 cores2.65 GHz 32c
- RAM: 256 GB DDR5
- Storage: 2x 1.92 TB (SSD NVMe)
- Network: Unmetered @ 1 Gbps

AmsterdamNetherlands
EPYC 8324P 2.65GHz 32 cores2.65 GHz 32c
- RAM: 256 GB DDR5
- Storage: 2x 1.92 TB (SSD NVMe)
- Network: Unmetered @ 1 Gbps

BarcelonaSpain
[Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c
- RAM: 64 GB DDR4
- Storage: 4x 6 TB (HDD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

IstanbulTurkey
[Dual] Intel Xeon Gold 6138 2GHz 20 cores2 GHz 20c
- RAM: 256 GB DDR4
- Storage: 2x 2 TB (SSD SATA)
- Network: 10 TB @ 1 Gbps

SydneyAustralia
EPYC 9254 2.9GHz 24 cores2.9 GHz 24c
- RAM: 128 GB DDR5
- Storage: 2x 960 GB (SSD NVMe)
- Network: 25 TB @ 1 Gbps

Kuala LumpurMalaysia
[Dual] Intel Xeon Silver 4114 2.2GHz 10 cores2.2 GHz 10c
- RAM: 64 GB DDR4
- Storage: 1 TB (SSD SATA)
- Network: Unmetered @ 100 Mbps
























































